Terminarz
Kolejka 1 – 10-11 sierpnia |
GKS Katowice | 1-0 | UKS SMS Łódź | 10 sierpnia, 11:00 |
Amelia Bińkowska 16 | |||
Resovia | 2-2 | Stomilanki Olsztyn | 11 sierpnia, 17:00 |
Marta Miś 48, Wioletta Florek 90 – Amelia Golubska 45, Alicja Sokołowska 74 | |||
Skra Częstochowa | 0-2 | Rekord Bielsko-Biała | 11 sierpnia, 16:00 |
Martyna Gąsiorek 1, Klaudia Adamek 33 | |||
Czarni Sosnowiec | 5-0 | Pogoń Tczew | 11 sierpnia, 13:00 |
Daria Kurzawa 6, Klaudia Miłek 20, 46, 49, Karlīna Miksone 87 (k) | |||
Pogoń Szczecin | 5-2 | Górnik Łęczna | 10 sierpnia, 12:00 |
Martyna Brodzik 10, Emilia Zdunek 39 (k), 53, Aleksandra Kuśmierczyk 45, Kornelia Okoniewska 90 – Julia Piętakiewicz 45, Anna Rędzia 67 | |||
Śląsk Wrocław | 3-0 | APLG Gdańsk | 11 sierpnia, 12:00 |
Paulina Guzik 3, Julia Jędrzejewska 33, Marcelina Buś 45 |
Kolejka 2 – 17-18 sierpnia |
UKS SMS Łódź | 1-1 | APLG Gdańsk | 17 sierpnia, 12:00 |
Katie Lampen 44 – Klaudia Fabová 27 | |||
Górnik Łęczna | 1-2 | Śląsk Wrocław | 18 sierpnia, 20:15 |
Klaudia Lefeld 68 – Karolina Gec 48, Joanna Wróblewska 81 (k) | |||
Pogoń Tczew | 0-3 | Pogoń Szczecin | 18 sierpnia, 16:00 |
Natalia Oleszkiewicz 65, 82, 88 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 0-6 | Czarni Sosnowiec | 18 sierpnia, 13:30 |
Zofia Buszewska 45, Patrycja Sarapata 72, Karlīna Miksone 79 (k), 84, Krystyna Flis 86, Weronika Wójcik 90 | |||
Stomilanki Olsztyn | 3-2 | Skra Częstochowa | 18 sierpnia, 12:00 |
Bruna Marques 14, 59 (k), Tábatha 90 – Justyna Matusiak 25, 76 | |||
GKS Katowice | 7-0 | Resovia | 17 sierpnia, 17:00 |
Klaudia Słowińska 10, Amelia Bińkowska 13, Anita Turkiewicz 28, Gabriela Grzybowska 39, 52, Marlena Hajduk 42, Klaudia Maciążka 48 |
Kolejka 3 – 24-25 sierpnia |
Resovia | 1-4 | UKS SMS Łódź | 24 sierpnia, 14:00 |
Marta Miś 68 – Patrycja Balcerzak 3, Katie Lampen 27, Paulina Filipczak 58, 89 | |||
Skra Częstochowa | 1-6 | GKS Katowice | 24 sierpnia, 16:00 |
Marianna Litwiniec 87 – Gabriela Grzybowska 6, Marlena Hajduk 20 (k), Nicola Brzęczek 23, 36, 38, 90 | |||
Czarni Sosnowiec | 12-0 | Stomilanki Olsztyn | 24 sierpnia, 13:00 |
Patrycja Sarapata 8, 84, Natalia Chudzik 30, Klaudia Miłek 33, Amelia Chmura 53, 82, Karlīna Miksone 57 (k), Paulina Piksa 62 (k), Zuzanna Grzywińska 69, 81, 86, Zofia Burzan 80 | |||
Pogoń Szczecin | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała | 24 sierpnia, 13:30 |
Jaylen Crim 8, Martyna Cygan 34 (s), Kornelia Okoniewska 76, Małgorzata Lichwa 84 (s) – Katarzyna Jaszek 65 | |||
Śląsk Wrocław | 3-0 | Pogoń Tczew | 25 sierpnia, 12:00 |
Karolina Gec 40, 90, Katarzyna Musiałowska 83 | |||
APLG Gdańsk | 0-2 | Górnik Łęczna | 25 września, 12:00 |
Dorota Hałatek 56, Klaudia Lefeld 80 | |||
w pierwotnym terminie (25 sierpnia, 16:00) odwołany |
Kolejka 4 – 31 sierpnia-1 września |
UKS SMS Łódź | 0-1 | Górnik Łęczna | 31 sierpnia, 12:00 |
Anna Rędzia 61 | |||
Pogoń Tczew | 2-1 | APLG Gdańsk | 31 sierpnia, 13:00 |
Klaudia Tobiczyk 13, Hannah Kroupa 75 – Klaudia Fabová 50 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 1-3 | Śląsk Wrocław | 31 sierpnia, 17:00 |
Julia Gutowska 69 – Karolina Gec 29, Patrycja Kozarzewska 49, Paulina Guzik 67 | |||
Stomilanki Olsztyn | 1-2 | Pogoń Szczecin | 23 października, 12:00 |
Bruna Marques 44 – Karolina Łaniewska 30, 90 | |||
w pierwotnym terminie (31 sierpnia, 12:00) odwołany | |||
GKS Katowice | 2-1 | Czarni Sosnowiec | 31 sierpnia, 15:00 |
Anita Turkiewicz 77, Klaudia Słowińska 85 – Karlīna Miksone 90 | |||
Resovia | 1-2 | Skra Częstochowa | 5 września, 12:00 |
Nicola Salawa 5 – Aleksandra Sudyk 49 (k), Justyna Matusiak 77 | |||
w pierwotnym terminie (1 września, 17:30) odwołany / mecz przerwany w 38. minucie na 12 minut z powodu kontuzji zawodniczki gospodarzy |
Kolejka 5 – 14-15 września |
Skra Częstochowa | 0-2 | UKS SMS Łódź | 15 września, 16:00 |
Patrycja Balcerzak 14, Oliwia Domin 30 | |||
Czarni Sosnowiec | 10-0 | Resovia | 25 września, 15:00 |
Karlīna Miksone 4, 10, Natalia Pydych 30 (s), Zuzanna Witek 32, Klaudia Miłek 36, 82, Paulina Piksa 55, Patrycja Sarapata 74, 75, Zofia Buszewska 89 | |||
w pierwotnym terminie (14 września, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Pogoń Szczecin | 1-3 | GKS Katowice | 14 września, 11:15 |
Luana Zajmi 56 – Nicola Brzęczek 11, Marlena Hajduk 16 (k), Kinga Kozak 21 | |||
Śląsk Wrocław | 5-0 | Stomilanki Olsztyn | 2 października, 16:00 |
Paulina Guzik 22, 27, Patrycja Ziemba 52, Ewelina Piórkowska 67, Natalia Sitarz 90 | |||
w pierwotnym terminie (15 września, 16:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
APLG Gdańsk | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała | 14 września, 13:00 |
Anna Furmaniak 13, Julia Maskiewicz 84 – Daria Długokęcka 50 (k) | |||
Górnik Łęczna | 6-0 | Pogoń Tczew | 14 września, 12:00 |
Julita Głąb 6, Marcjanna Zawadzka 35 (k), 44, 81, Aleksandra Drąg 77, Julia Piętakiewicz 86 |
Kolejka 6 – 21-22 września |
UKS SMS Łódź | 3-0 | Pogoń Tczew | 21 września, 12:00 |
Paulina Filipczak 17, Daria Sokołowska 75, Karolina Majda 80 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | Górnik Łęczna | 22 września, 14:00 |
Stomilanki Olsztyn | 1-4 | APLG Gdańsk | 22 września, 12:00 |
Tábatha 56 – Oliwia Łapińska 15, Jolanta Siwińska 29, Klaudia Fabová 35, Angelika Kołodziejek 90 | |||
GKS Katowice | 3-0 | Śląsk Wrocław | 21 września, 12:00 |
Kinga Kozak 16, Weronika Kaczor 37, Aleksandra Nieciąg 81 | |||
Resovia | 0-2 | Pogoń Szczecin | 22 września, 12:00 |
Alexis Legowski 32, Natalia Pydych 72 (s) | |||
Skra Częstochowa | 0-4 | Czarni Sosnowiec | 22 września, 16:00 |
Karlīna Miksone 3, 81, Zuzanna Grzywińska 65, Zuzanna Witek 70 |
Kolejka 7 – 28 września |
Czarni Sosnowiec | 2-0 | UKS SMS Łódź | 29 września, 11:15 |
Zuzanna Witek 46, Nikol Kaletka 83 | |||
Pogoń Szczecin | 9-0 | Skra Częstochowa | 29 września, 12:00 |
Jaylen Crim 12, 45, Kornelia Okoniewska 21 (k), 41, 47, 61, 90, Martyna Brodzik 30, Julia Brzozowska 71 | |||
Śląsk Wrocław | 6-0 | Resovia | 29 września, 14:00 |
Patrycja Kozarzewska 15, Marcelina Buś 56, 58, 64, 68, 90 | |||
APLG Gdańsk | 0-2 | GKS Katowice | 28 września, 13:00 |
Klaudia Maciążka 10, Marlena Hajduk 45 (k) | |||
Górnik Łęczna | 4-0 | Stomilanki Olsztyn | 29 września, 12:00 |
Julia Piętakiewicz 15, Klaudia Lefeld 40, Anna Rędzia 57, Aleksandra Posiewka 63 | |||
Pogoń Tczew | 3-1 | Rekord Bielsko-Biała | 28 września, 13:00 |
Klaudia Kamińska 20, Nanoka Iriguchi 31, Ana Clara Gomes 55 – Martyna Tryka 85 (s) |
Kolejka 8 – 5-6 października |
UKS SMS Łódź | 0-0 | Rekord Bielsko-Biała | 5 października, 12:00 |
Stomilanki Olsztyn | 2-0 | Pogoń Tczew | 6 października, 16:30 |
Oliwia Ogierman 35, Tábatha 85 | |||
GKS Katowice | 2-0 | Górnik Łęczna | 5 października, 11:00 |
Gabriela Grzybowska 42, Nicola Brzęczek 52 | |||
Resovia | 1-4 | APLG Gdańsk | 24 listopada, 12:00 |
Wiktoria Mikrut 8 – Klaudia Fabová 54, Jagoda Szewczuk 64, Angelika Kołodziejek 70, 73 | |||
w pierwotnym terminie (6 października, 12:00) odwołany | |||
Skra Częstochowa | 0-4 | Śląsk Wrocław | 6 października, 16:00 |
Marcelina Buś 30, 73, 80, Joanna Wróblewska 49 (k) | |||
Czarni Sosnowiec | 0-1 | Pogoń Szczecin | 5 października, 11:45 |
Jaylen Crim 2 |
Kolejka 9 – 12-13 października |
Pogoń Szczecin | 0-1 | UKS SMS Łódź | 12 października, 12:00 |
Daria Sokołowska 16 | |||
Śląsk Wrocław | 0-2 | Czarni Sosnowiec | 13 października, 12:00 |
Klaudia Miłek 61, 64 | |||
APLG Gdańsk | 3-0 | Skra Częstochowa | 12 października, 13:00 |
Agnieszka Derus 12, 31, Angelika Kołodziejek 28 | |||
Górnik Łęczna | 1-1 | Resovia | 12 października, 12:00 |
Julia Piętakiewicz 45 – Katarzyna Jezioro 45 | |||
Pogoń Tczew | 0-3 | GKS Katowice | 12 października, 15:00 |
Julia Włodarczyk 26, Katarzyna Nowak 35, Klaudia Słowińska 85 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | Stomilanki Olsztyn | 13 października, 14:30 |
Daria Długokęcka 10 (k), 58, Maja Szafran 74 |
Kolejka 10 – 2-3 listopada |
UKS SMS Łódź | 2-2 | Stomilanki Olsztyn | 3 listopada, 12:00 |
Patrycja Balcerzak 14, Magdalena Dąbrowska 36 – Tábatha 38, Amelia Golubska 51 | |||
GKS Katowice | 6-0 | Rekord Bielsko-Biała | 2 listopada, 13:00 |
Amelia Bińkowska 28, 45, 61, Julia Włodarczyk 47, Klaudia Maciążka 57, Julia Langosz 85 | |||
Resovia | 1-1 | Pogoń Tczew | 3 listopada, 12:00 |
Marta Miś 9 – Emilia Sobierajska 32 | |||
Skra Częstochowa | 0-6 | Górnik Łęczna | 3 listopada, 16:00 |
Marcjanna Zawadzka 15, Julia Piętakiewicz 19, Roksana Ratajczyk 63, Klaudia Lefeld 67, Aleksandra Posiewka 71, 81 | |||
Czarni Sosnowiec | 6-0 | APLG Gdańsk | 2 listopada, 14:00 |
Natalia Chudzik 9, Klaudia Miłek 25, 27, Weronika Wójcik 44, Nikol Kaletka 65, Oliwia Katowicz 68 | |||
Pogoń Szczecin | 6-3 | Śląsk Wrocław | 3 listopada, 11:00 |
Jaylen Crim 22, Martyna Brodzik 35, Kornelia Okoniewska 65, Natalia Oleszkiewicz 76 (k), Alicja Dyguś 81, Aleksandra Kuśmierczyk 88 – Karolina Gec 36, Patrycja Kozarzewska 56, Joanna Wróblewska 87 |
Kolejka 11 – 9-10 listopada |
Śląsk Wrocław | 0-0 | UKS SMS Łódź | 9 listopada, 14:00 |
APLG Gdańsk | 2-3 | Pogoń Szczecin | 10 listopada, 13:00 |
Klaudia Fabová 59, Agnieszka Derus 90 – Emilia Zdunek 9 (k), 64, Kornelia Okoniewska 25 | |||
Górnik Łęczna | 1-2 | Czarni Sosnowiec | 9 listopada, 11:00 |
Aleksandra Drąg 63 – Karlīna Miksone 45 (k), Patrycja Sarapata 90 | |||
Pogoń Tczew | 2-0 | Skra Częstochowa | 10 listopada, 12:00 |
Nanoka Iriguchi 16, Klaudia Kamińska 65 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Resovia | 9 listopada, 13:30 |
Julia Gutowska 30 | |||
Stomilanki Olsztyn | 0-3 | GKS Katowice | 10 listopada, 14:00 |
Amelia Bińkowska 12, 64, Klaudia Słowińska 90 |
Kolejka 12 |
UKS SMS Łódź | – | GKS Katowice | |
Stomilanki Olsztyn | – | Resovia | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Skra Częstochowa | |
Pogoń Tczew | – | Czarni Sosnowiec | |
Górnik Łęczna | – | Pogoń Szczecin | |
APLG Gdańsk | – | Śląsk Wrocław |
Kolejka 13 |
APLG Gdańsk | – | UKS SMS Łódź | |
Śląsk Wrocław | – | Górnik Łęczna | |
Pogoń Szczecin | – | Pogoń Tczew | |
Czarni Sosnowiec | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Skra Częstochowa | – | Stomilanki Olsztyn | |
Resovia | – | GKS Katowice |
Kolejka 14 |
UKS SMS Łódź | – | Resovia | |
GKS Katowice | – | Skra Częstochowa | |
Stomilanki Olsztyn | – | Czarni Sosnowiec | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Pogoń Szczecin | |
Pogoń Tczew | – | Śląsk Wrocław | |
Górnik Łęczna | – | APLG Gdańsk |
Kolejka 15 |
Górnik Łęczna | – | UKS SMS Łódź | |
APLG Gdańsk | – | Pogoń Tczew | |
Śląsk Wrocław | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Pogoń Szczecin | – | Stomilanki Olsztyn | |
Czarni Sosnowiec | – | GKS Katowice | |
Skra Częstochowa | – | Resovia |
Kolejka 16 |
UKS SMS Łódź | – | Skra Częstochowa | |
Resovia | – | Czarni Sosnowiec | |
GKS Katowice | – | Pogoń Szczecin | |
Stomilanki Olsztyn | – | Śląsk Wrocław | |
Rekord Bielsko-Biała | – | APLG Gdańsk | |
Pogoń Tczew | – | Górnik Łęczna |
Kolejka 17 |
Pogoń Tczew | – | UKS SMS Łódź | |
Górnik Łęczna | – | Rekord Bielsko-Biała | |
APLG Gdańsk | – | Stomilanki Olsztyn | |
Śląsk Wrocław | – | GKS Katowice | |
Pogoń Szczecin | – | Resovia | |
Czarni Sosnowiec | – | Skra Częstochowa |
Kolejka 18 |
UKS SMS Łódź | – | Czarni Sosnowiec | |
Skra Częstochowa | – | Pogoń Szczecin | |
Resovia | – | Śląsk Wrocław | |
GKS Katowice | – | APLG Gdańsk | |
Stomilanki Olsztyn | – | Górnik Łęczna | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Pogoń Tczew |
Kolejka 19 |
Rekord Bielsko-Biała | – | UKS SMS Łódź | |
Pogoń Tczew | – | Stomilanki Olsztyn | |
Górnik Łęczna | – | GKS Katowice | |
APLG Gdańsk | – | Resovia | |
Śląsk Wrocław | – | Skra Częstochowa | |
Pogoń Szczecin | – | Czarni Sosnowiec |
Kolejka 20 |
UKS SMS Łódź | – | Pogoń Szczecin | |
Czarni Sosnowiec | – | Śląsk Wrocław | |
Skra Częstochowa | – | APLG Gdańsk | |
Resovia | – | Górnik Łęczna | |
GKS Katowice | – | Pogoń Tczew | |
Stomilanki Olsztyn | – | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 21 |
Stomilanki Olsztyn | – | UKS SMS Łódź | |
Rekord Bielsko-Biała | – | GKS Katowice | |
Pogoń Tczew | – | Resovia | |
Górnik Łęczna | – | Skra Częstochowa | |
APLG Gdańsk | – | Czarni Sosnowiec | |
Śląsk Wrocław | – | Pogoń Szczecin |
Kolejka 22 |
UKS SMS Łódź | – | Śląsk Wrocław | |
Pogoń Szczecin | – | APLG Gdańsk | |
Czarni Sosnowiec | – | Górnik Łęczna | |
Skra Częstochowa | – | Pogoń Tczew | |
Resovia | – | Rekord Bielsko-Biała | |
GKS Katowice | – | Stomilanki Olsztyn |